Se ha clasificado individualmente Alfonso Correas.
| CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE Y COLEGIO | ||||
| 1 | 2581 | CONDE | JAIME RUIZ | |||
| 2 | 2589 | NTRA SRA | JOSE NAVARRO | |||
| 3 | 2602 | PEREZ | ALFONSO CORREAS | |||
| 4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
| 5 | 2603 | PEREZ | DANIEL LOPEZ | |||
| 6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
| 7 | 2580 | CONDE | ALVARO MARTÍNEZ | |||
| 8 | 2588 | NTRA SRA | DIDAC MARTÍNEZ | |||
| 9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
| 10 | 2601 | BEGASTRI | DANIEL PÉREZ | |||
| 11 | 2577 | CONDE | DAVID ALVAREZ | |||
| 12 | 2595 | BEGASTRI | RUMEN ASENOV | |||
| 13 | 2578 | CONDE | JAVIER GARCÍA | |||
| 14 | 2567 | VIRGEN | MOHAMED OHILA | |||
| 15 | 2604 | PEREZ | PLAMEN KRASIMIROV | |||
| 16 | 2564 | VIRGEN | ANGEL LOPEZ | |||
| 17 | 2566 | VIRGEN | ISMAEL FERNANDEZ | |||
| 18 | 2582 | NTRA SRA | JOSE MANUEL GIMENEZ | |||
| 19 | 2606 | PEREZ | ANTONIO GARCÍA | |||
| 20 | 2576 | CONDE | JOSE ABRIL | |||
| 21 | 2571 | VIRGEN | FRANCISCO GARCÍA | |||
| 22 | 2562 | VIRGEN | RUBEN CHICO | |||
| 23 | 2598 | BEGASTRI | SERGIO MOLINA | |||
| 24 | 2579 | CONDE | ADAM L´BINI | |||
| 25 | 2607 | PEREZ | RAFAEL RUBIO | |||
| 26 | 2608 | PEREZ | JUAN PEDRO CORBALAN | |||
| 27 | 2593 | BEGASTRI | DANTE CASTO | |||
| 28 | 2573 | CONDE | JAVIER MARTÍNEZ | |||
| 29 | 2594 | BEGASTRI | MARIO CANTERO | |||
| 30 | 2590 | NTRA SRA | ADAM OSSIFFAR | |||
| 31 | 2609 | PEREZ ALFONSO FERNANDEZ | ||||
| 32 | 2572 | CONDE | JAVIER DE GEA | |||
| 33 | 2583 | NTRA SRA | JESUS GONZALEZ | |||
| 34 | 2568 | VIRGEN | RUBEN LOPEZ | |||
| 35 | 2575 | CONDE | ANTONIO HERNANDEZ | |||
| 36 | 2565 | VIRGEN | ADRIAN CAMPOS | |||
| 37 | 2570 | VIRGEN | SERGIO MARÍN | |||
| 38 | 2574 | CONDE | GUIM CABEZA | |||
| 39 | 2610 | PEREZ | FABIAN DE PACO | |||
| 40 | 2586 | NTRA SRA | ALEJANDRO LOPEZ | |||
| 41 | 2584 | NTRA SRA | SAMUEL GONZALEZ | |||
| 42 | 2592 | BEGASTRI | MANEL FERNANDEZ | |||
| 43 | 2585 | NTRA SRA | ALFONSO PELAYO LOPEZ | |||
| 44 | 2587 | NTRA SRA | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ | |||
| 45 | 2569 | VIRGEN | JAIME FERNANDEZ | |||
| 46 | 2611 | PEREZ | CRISTIAN LOPEZ | |||
| EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA BENJAMIN MASCULINO | ||||||
| COLEGIO | CIUDAD DE BEGASTRI | |||||
| 1º EQUIPO | BEGASTRI | |||||
| 4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
| 6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
| 9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
| ATLETAS INDIVIDUALES | ||||||
| 1 | JAIME RUIZ | CONDE CAMPILLOS | ||||
| 2 | JOSE NAVARRO | NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | ||||
| 3 | ALFONSO CORREAS | PÉRZ VILLANUEVA | ||||
| CLASIFICACIONES | ||||||
| 1º BEGASTRI 19 | ||||||
| 2º CONDE 19 | ||||||
| 3º PEREZ | 23 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario