| CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | |||||
| POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | |||
| 1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
| 2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
| 3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
| 4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
| 5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
| 6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
| 7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
| 8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
| 9 | 3722 | PEREZ | PATRICIA ROBLES | ||
| 10 | 3721 | PEREZ | ANA MARÍA AGUDO | ||
| 11 | 3748 | VIRGEN | ANDREA PEREZ | ||
| 12 | 3744 | VIRGEN | LORENA CORBALAN | ||
| 13 | 3725 | BEGASTRI | SONIA GUILLEN | ||
| 14 | 3756 | CONDE | MARIA DEL AMOR | ||
| 15 | 3717 | PEREZ | ENCARNACIÓN ESPÍN | ||
| 16 | 3727 | BEGASTRI | LIDIA FERNANDEZ | ||
| 17 | 3719 | PEREZ | MARAVILLAS LOPEZ | ||
| 18 | 3743 | VIRGEN | ELENA SANCHEZ | ||
| 19 | 3758 | CONDE | LUCIA HERNANDEZ | ||
| 20 | 3757 | CONDE | MARIA ESTHER DURAN | ||
| 21 | 3733 | NTRA SRA | BEATRÍZ FERNANDEZ | ||
| 22 | 3761 | CONDE | BEATRÍZ RODENAS | ||
| 23 | 3752 | CONDE | CAMINO CALVO | ||
| 24 | 3755 | CONDE | ALBA DE MAYA | ||
| 25 | 3759 | CONDE | ANA IBERNON | ||
| 26 | 3718 | PEREZ | MARIA DEL MAR GARCÍA | ||
| 27 | 3747 | VIRGEN | LUCIA GOMEZ | ||
| 28 | 3738 | NTRA SRA | MERCEDES RODRIGUEZ | ||
| 29 | 3723 | BEGASTRI | MARAVILLAS ESPIN | ||
| 30 | 3736 | NTRA SRA | MARIA DOLORES GUILLEN | ||
| 31 | 3754 | CONDE | AINHOA FERNANDEZ | ||
| 32 | 3740 | NTRA SRA | NATALIA SAEZ | ||
| 33 | 3715 | PEREZ | ARIADNA CAMBRA | ||
| 34 | 3737 | NTRA SRA | MARIA ISABEL GUIRAO | ||
| 35 | 3742 | NTRA SRA | LUCIA XIA | ||
| 36 | 3720 | PEREZ | MARIA TERESA MARTÍNEZ | ||
| 37 | 3751 | VIRGEN | ANA MARÍA VALERA | ||
| 38 | 3735 | NTRA SRA | ANDREA GARCÍA SANCHEZ | ||
| EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO | |||||
| COLEGIO GANADOR BEGASTRI | |||||
| 1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
| 2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
| 4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
| 5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
| 8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
| ATLETAS INDIVIDUALES | |||||
| 3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
| 6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
| 7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS | |||||
| 1º BEGASTRI | 7 | ||||
| 2º VIRGEN | 29 | ||||
| 3º PEREZ | 34 | ||||
jueves, 27 de febrero de 2014
RESULTADOS CROSS ESCOLAR ALEVÍN FEMENINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Alevín femenino.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario