Se ha clasificado por equipos.
ALEVIN MASCULINO | ||||
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||
POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | ||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
7 | 3765 | NTRA SRA | ALVARO DE PACO | |
8 | 3772 | BEGASTRI | ROSEN GALINOV | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
10 | 3781 | BEGASTRI | OSCAR LOPEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
12 | 3778 | BEGASTRI | JUAN SANDOVAL | |
13 | 3777 | BEGASTRI | JOSE FRANCISCO GARCÍA | |
14 | 3786 | PÉREZ | JOSE GONZALEZ | |
15 | 3928 | VIRGEN | ANGEL NOGUEROL | |
16 | 3769 | NTRA SRA | JOSE PEÑALVER | |
17 | 3788 | PEREZ | RAIMUNDO RUANO | |
18 | 3732 | BEGASTRI | ||
19 | 3787 | PEREZ | CRISTOBAL PEREZ | |
20 | 3924 | CONDE | ALVARO PRIETO | |
21 | 3779 | BEGASTRI | DANIEL ESPÍN | |
22 | 3780 | BEGASTRI | ADRIAN LOPEZ | |
23 | 3918 | CONDE | JUAN MIGUEL MARTÍNEZ | |
24 | 3791 | PEREZ | GEORGE DANCHEV | |
25 | 3920 | CONDE | CARLOS DE PACO | |
26 | 3775 | BEGASTRI | JOSE OLID | |
27 | 3776 | BEGASTRI | COSME PUERTA | |
28 | 3789 | PEREZ | JAIME MARTINEZ | |
29 | 3935 | VIRGEN | ALEJANDRO DE MAYA | |
30 | 3763 | NTRA SRA | ADRIAN ABELLAN | |
31 | 3917 | CONDE | FRANCISCO JOSE LORENCIO | |
32 | 3774 | BEGASTRI | GREGORIO MORALES | |
33 | 3930 | VIRGEN | ELIAS OUILA | |
34 | 3768 | NTRA SRA | ANGEL GIMENEZ | |
35 | 3770 | NTRA SRA | JESUS ROBLES | |
36 | 3933 | VIRGEN | ISMAEL MARTINEZ | |
37 | 3934 | VIRGEN | JUAN GALVAN | |
38 | 3923 | CONDE | MARCOS LORENCIO | |
39 | 3916 | CONDE | ALVARO GUILLEN | |
40 | 3921 | CONDE | JOSE ANGEL ABRIL | |
41 | 3773 | BEGASTRI | ANTONIO JODAR | |
42 | 3919 | CONDE | MANUEL NAVARRO | |
43 | 3929 | VIRGEN | JUAN FRANCISCO VALERA | |
44 | 3927 | VIRGEN | JUAN ANTONIO BERENGUI | |
45 | 3922 | CONDE | ANDRES LOPEZ | |
46 | 3764 | NTRA SRA | JOAQUIN CRESPO | |
47 | 3931 | VIRGEN | MARIO SANCHEZ | |
48 | 3767 | NTRA SRA | ALEJANDRO FERNANDEZ | |
49 | ||||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO | ||||
COLEGIO GANADOR PEREZ VILLANUEVA | ||||
1º EQUIPO | ||||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
1º PEREZ | 10 | |||
2º NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | 28 | |||
3º BEGASTRI | 30 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario