Se ha clasificado individualmente Marta García.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR BENJAMIN FEMENINO | ||||||
POSICION | NOMBRE Y COLEGIO | |||||
1 | 2549 | BEGASTRI VALERIA FERNANDEZ | ||||
2 | 2530 | CONDE LAURA MARTÍNEZ | ||||
3 | 2550 | BEGASTRI MARIA VICTORIA BASTIDA | ||||
4 | 2542 | BEGASTRI | NURIA DE PACO | |||
5 | 2551 | BEGASTRI | MARÍA MARTÍNEZ | |||
6 | 2548 | BEGASTRI | MILENA GEORGIEVA | |||
7 | 2547 | BEGASTRI | LETICIA DURAN | |||
8 | 2553 | PEREZ | MARTA GARCÍA | |||
9 | 2522 | CONDE MARINA CAPARROS | ||||
10 | 2555 | PEREZ ANDREA LLORENTE | ||||
11 | 2559 | PEREZ BEATRIZ PÉREZ | ||||
12 | 2544 | BEGASTRI | LUCÍA FERNANDEZ | |||
13 | 2556 | PEREZ LUCÍA PÉREZ | ||||
14 | 2515 | VIRGEN ROCIO DEL PILAR | ||||
15 | 2545 | BEGASTRI | NOELIA ESPIN | |||
16 | 2512 | VIRGEN ANA LOPEZ | ||||
17 | 2518 | VIRGEN NURIA MERCADO | ||||
18 | 2531 | CONDE PAULA PINTOR | ||||
19 | 2546 | BEGASTRI CLAUDIA MUÑOZ | ||||
20 | 2528 | CONDE ROSA AREVALO | ||||
21 | 2529 | ELENA LLORENTE | ||||
22 | 2517 | VIRGEN LOLA TUDELA | ||||
23 | 2523 | CONDE MARIA CORBALAN | ||||
24 | 2524 | CONDE MARAVILLAS GUIRAO | ||||
25 | 2557 | PEREZ CHARO CORBALAN | ||||
26 | 2561 | PEREZ MARAVILLAS FERNANDEZ | ||||
27 | 2521 | VIRGEN PATRICIA SANCHEZ | ||||
28 | 2525 | CONDE ANA ISABEL LOPEZ | ||||
29 | 2526 | CONDE MARIA LOPEZ | ||||
30 | 2560 | PEREZ ALBA LOPEZ | ||||
31 | 2516 | VIRGEN SILVIA MORENO | ||||
32 | 2554 | PEREZ GEMA MORENO | ||||
33 | 2514 | VIRGEN ROCIO RODRIGUEZ | ||||
34 | 2520 | VIRGEN ROSA MARÍA CORREAS | ||||
35 | 2558 | PEREZ HENAR FERNANDEZ | ||||
36 | ||||||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA BENJAMIN FEMENINO | ||||||
COLEGIO | CIUDAD DE BEGASTRI | |||||
1 | 2549 | BEGASTRI VALERIA FERNANDEZ | ||||
3 | 2550 | BEGASTRI MARIA VICTORIA BASTIDA | ||||
4 | 2542 | BEGASTRI | NURIA DE PACO | |||
5 | 2551 | BEGASTRI | MARÍA MARTÍNEZ | |||
6 | 2548 | BEGASTRI | MILENA GEORGIEVA | |||
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||||
2 | 2530 | CONDE LAURA MARTÍNEZ | ||||
7 | 2547 | BEGASTRI | LETICIA DURAN | |||
8 | 2553 | PEREZ | MARTA GARCÍA | |||
CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||||
1º BEGASTRI 8 | ||||||
2º PEREZ | 29 | |||||
3º CONDE | 29 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario