PINCHA EN LA FOTO DE TODOS Y SE ABRIRÁ UNA VENTANA CON TODAS LAS FOTOS DEL CROSS ESCOLAR
jueves, 27 de febrero de 2014
FOTOS Y VIDEO CAMPO A TRAVES
Aquí os dejo fotos de las jornadas clasificatorias locales de Campo a Través celebrado el pasado Martes 25 de Febrero en el Parque Gines Ibañez.
RESULTADOS CROSS ESCOLAR ALEVÍN MASCULINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Alevín Masculino.
Se ha clasificado por equipos.
Se ha clasificado por equipos.
ALEVIN MASCULINO | ||||
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||
POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | ||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
7 | 3765 | NTRA SRA | ALVARO DE PACO | |
8 | 3772 | BEGASTRI | ROSEN GALINOV | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
10 | 3781 | BEGASTRI | OSCAR LOPEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
12 | 3778 | BEGASTRI | JUAN SANDOVAL | |
13 | 3777 | BEGASTRI | JOSE FRANCISCO GARCÍA | |
14 | 3786 | PÉREZ | JOSE GONZALEZ | |
15 | 3928 | VIRGEN | ANGEL NOGUEROL | |
16 | 3769 | NTRA SRA | JOSE PEÑALVER | |
17 | 3788 | PEREZ | RAIMUNDO RUANO | |
18 | 3732 | BEGASTRI | ||
19 | 3787 | PEREZ | CRISTOBAL PEREZ | |
20 | 3924 | CONDE | ALVARO PRIETO | |
21 | 3779 | BEGASTRI | DANIEL ESPÍN | |
22 | 3780 | BEGASTRI | ADRIAN LOPEZ | |
23 | 3918 | CONDE | JUAN MIGUEL MARTÍNEZ | |
24 | 3791 | PEREZ | GEORGE DANCHEV | |
25 | 3920 | CONDE | CARLOS DE PACO | |
26 | 3775 | BEGASTRI | JOSE OLID | |
27 | 3776 | BEGASTRI | COSME PUERTA | |
28 | 3789 | PEREZ | JAIME MARTINEZ | |
29 | 3935 | VIRGEN | ALEJANDRO DE MAYA | |
30 | 3763 | NTRA SRA | ADRIAN ABELLAN | |
31 | 3917 | CONDE | FRANCISCO JOSE LORENCIO | |
32 | 3774 | BEGASTRI | GREGORIO MORALES | |
33 | 3930 | VIRGEN | ELIAS OUILA | |
34 | 3768 | NTRA SRA | ANGEL GIMENEZ | |
35 | 3770 | NTRA SRA | JESUS ROBLES | |
36 | 3933 | VIRGEN | ISMAEL MARTINEZ | |
37 | 3934 | VIRGEN | JUAN GALVAN | |
38 | 3923 | CONDE | MARCOS LORENCIO | |
39 | 3916 | CONDE | ALVARO GUILLEN | |
40 | 3921 | CONDE | JOSE ANGEL ABRIL | |
41 | 3773 | BEGASTRI | ANTONIO JODAR | |
42 | 3919 | CONDE | MANUEL NAVARRO | |
43 | 3929 | VIRGEN | JUAN FRANCISCO VALERA | |
44 | 3927 | VIRGEN | JUAN ANTONIO BERENGUI | |
45 | 3922 | CONDE | ANDRES LOPEZ | |
46 | 3764 | NTRA SRA | JOAQUIN CRESPO | |
47 | 3931 | VIRGEN | MARIO SANCHEZ | |
48 | 3767 | NTRA SRA | ALEJANDRO FERNANDEZ | |
49 | ||||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO | ||||
COLEGIO GANADOR PEREZ VILLANUEVA | ||||
1º EQUIPO | ||||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
1º PEREZ | 10 | |||
2º NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | 28 | |||
3º BEGASTRI | 30 | |||
RESULTADOS CROSS ESCOLAR ALEVÍN FEMENINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Alevín femenino.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | |||||
POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | |||
1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
9 | 3722 | PEREZ | PATRICIA ROBLES | ||
10 | 3721 | PEREZ | ANA MARÍA AGUDO | ||
11 | 3748 | VIRGEN | ANDREA PEREZ | ||
12 | 3744 | VIRGEN | LORENA CORBALAN | ||
13 | 3725 | BEGASTRI | SONIA GUILLEN | ||
14 | 3756 | CONDE | MARIA DEL AMOR | ||
15 | 3717 | PEREZ | ENCARNACIÓN ESPÍN | ||
16 | 3727 | BEGASTRI | LIDIA FERNANDEZ | ||
17 | 3719 | PEREZ | MARAVILLAS LOPEZ | ||
18 | 3743 | VIRGEN | ELENA SANCHEZ | ||
19 | 3758 | CONDE | LUCIA HERNANDEZ | ||
20 | 3757 | CONDE | MARIA ESTHER DURAN | ||
21 | 3733 | NTRA SRA | BEATRÍZ FERNANDEZ | ||
22 | 3761 | CONDE | BEATRÍZ RODENAS | ||
23 | 3752 | CONDE | CAMINO CALVO | ||
24 | 3755 | CONDE | ALBA DE MAYA | ||
25 | 3759 | CONDE | ANA IBERNON | ||
26 | 3718 | PEREZ | MARIA DEL MAR GARCÍA | ||
27 | 3747 | VIRGEN | LUCIA GOMEZ | ||
28 | 3738 | NTRA SRA | MERCEDES RODRIGUEZ | ||
29 | 3723 | BEGASTRI | MARAVILLAS ESPIN | ||
30 | 3736 | NTRA SRA | MARIA DOLORES GUILLEN | ||
31 | 3754 | CONDE | AINHOA FERNANDEZ | ||
32 | 3740 | NTRA SRA | NATALIA SAEZ | ||
33 | 3715 | PEREZ | ARIADNA CAMBRA | ||
34 | 3737 | NTRA SRA | MARIA ISABEL GUIRAO | ||
35 | 3742 | NTRA SRA | LUCIA XIA | ||
36 | 3720 | PEREZ | MARIA TERESA MARTÍNEZ | ||
37 | 3751 | VIRGEN | ANA MARÍA VALERA | ||
38 | 3735 | NTRA SRA | ANDREA GARCÍA SANCHEZ | ||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO | |||||
COLEGIO GANADOR BEGASTRI | |||||
1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
ATLETAS INDIVIDUALES | |||||
3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS | |||||
1º BEGASTRI | 7 | ||||
2º VIRGEN | 29 | ||||
3º PEREZ | 34 |
RESULTADOS CROSS ESCOLAR BENJAMÍN MASCULINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Benjamín Masculino.
Se ha clasificado individualmente Alfonso Correas.
Se ha clasificado individualmente Alfonso Correas.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE Y COLEGIO | ||||
1 | 2581 | CONDE | JAIME RUIZ | |||
2 | 2589 | NTRA SRA | JOSE NAVARRO | |||
3 | 2602 | PEREZ | ALFONSO CORREAS | |||
4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
5 | 2603 | PEREZ | DANIEL LOPEZ | |||
6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
7 | 2580 | CONDE | ALVARO MARTÍNEZ | |||
8 | 2588 | NTRA SRA | DIDAC MARTÍNEZ | |||
9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
10 | 2601 | BEGASTRI | DANIEL PÉREZ | |||
11 | 2577 | CONDE | DAVID ALVAREZ | |||
12 | 2595 | BEGASTRI | RUMEN ASENOV | |||
13 | 2578 | CONDE | JAVIER GARCÍA | |||
14 | 2567 | VIRGEN | MOHAMED OHILA | |||
15 | 2604 | PEREZ | PLAMEN KRASIMIROV | |||
16 | 2564 | VIRGEN | ANGEL LOPEZ | |||
17 | 2566 | VIRGEN | ISMAEL FERNANDEZ | |||
18 | 2582 | NTRA SRA | JOSE MANUEL GIMENEZ | |||
19 | 2606 | PEREZ | ANTONIO GARCÍA | |||
20 | 2576 | CONDE | JOSE ABRIL | |||
21 | 2571 | VIRGEN | FRANCISCO GARCÍA | |||
22 | 2562 | VIRGEN | RUBEN CHICO | |||
23 | 2598 | BEGASTRI | SERGIO MOLINA | |||
24 | 2579 | CONDE | ADAM L´BINI | |||
25 | 2607 | PEREZ | RAFAEL RUBIO | |||
26 | 2608 | PEREZ | JUAN PEDRO CORBALAN | |||
27 | 2593 | BEGASTRI | DANTE CASTO | |||
28 | 2573 | CONDE | JAVIER MARTÍNEZ | |||
29 | 2594 | BEGASTRI | MARIO CANTERO | |||
30 | 2590 | NTRA SRA | ADAM OSSIFFAR | |||
31 | 2609 | PEREZ ALFONSO FERNANDEZ | ||||
32 | 2572 | CONDE | JAVIER DE GEA | |||
33 | 2583 | NTRA SRA | JESUS GONZALEZ | |||
34 | 2568 | VIRGEN | RUBEN LOPEZ | |||
35 | 2575 | CONDE | ANTONIO HERNANDEZ | |||
36 | 2565 | VIRGEN | ADRIAN CAMPOS | |||
37 | 2570 | VIRGEN | SERGIO MARÍN | |||
38 | 2574 | CONDE | GUIM CABEZA | |||
39 | 2610 | PEREZ | FABIAN DE PACO | |||
40 | 2586 | NTRA SRA | ALEJANDRO LOPEZ | |||
41 | 2584 | NTRA SRA | SAMUEL GONZALEZ | |||
42 | 2592 | BEGASTRI | MANEL FERNANDEZ | |||
43 | 2585 | NTRA SRA | ALFONSO PELAYO LOPEZ | |||
44 | 2587 | NTRA SRA | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ | |||
45 | 2569 | VIRGEN | JAIME FERNANDEZ | |||
46 | 2611 | PEREZ | CRISTIAN LOPEZ | |||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA BENJAMIN MASCULINO | ||||||
COLEGIO | CIUDAD DE BEGASTRI | |||||
1º EQUIPO | BEGASTRI | |||||
4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||||
1 | JAIME RUIZ | CONDE CAMPILLOS | ||||
2 | JOSE NAVARRO | NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | ||||
3 | ALFONSO CORREAS | PÉRZ VILLANUEVA | ||||
CLASIFICACIONES | ||||||
1º BEGASTRI 19 | ||||||
2º CONDE 19 | ||||||
3º PEREZ | 23 |
RESULTADOS CROSS ESCOLAR BENJAMÍN FEMENINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Benjamín femenino.
Se ha clasificado individualmente Marta García.
Se ha clasificado individualmente Marta García.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR BENJAMIN FEMENINO | ||||||
POSICION | NOMBRE Y COLEGIO | |||||
1 | 2549 | BEGASTRI VALERIA FERNANDEZ | ||||
2 | 2530 | CONDE LAURA MARTÍNEZ | ||||
3 | 2550 | BEGASTRI MARIA VICTORIA BASTIDA | ||||
4 | 2542 | BEGASTRI | NURIA DE PACO | |||
5 | 2551 | BEGASTRI | MARÍA MARTÍNEZ | |||
6 | 2548 | BEGASTRI | MILENA GEORGIEVA | |||
7 | 2547 | BEGASTRI | LETICIA DURAN | |||
8 | 2553 | PEREZ | MARTA GARCÍA | |||
9 | 2522 | CONDE MARINA CAPARROS | ||||
10 | 2555 | PEREZ ANDREA LLORENTE | ||||
11 | 2559 | PEREZ BEATRIZ PÉREZ | ||||
12 | 2544 | BEGASTRI | LUCÍA FERNANDEZ | |||
13 | 2556 | PEREZ LUCÍA PÉREZ | ||||
14 | 2515 | VIRGEN ROCIO DEL PILAR | ||||
15 | 2545 | BEGASTRI | NOELIA ESPIN | |||
16 | 2512 | VIRGEN ANA LOPEZ | ||||
17 | 2518 | VIRGEN NURIA MERCADO | ||||
18 | 2531 | CONDE PAULA PINTOR | ||||
19 | 2546 | BEGASTRI CLAUDIA MUÑOZ | ||||
20 | 2528 | CONDE ROSA AREVALO | ||||
21 | 2529 | ELENA LLORENTE | ||||
22 | 2517 | VIRGEN LOLA TUDELA | ||||
23 | 2523 | CONDE MARIA CORBALAN | ||||
24 | 2524 | CONDE MARAVILLAS GUIRAO | ||||
25 | 2557 | PEREZ CHARO CORBALAN | ||||
26 | 2561 | PEREZ MARAVILLAS FERNANDEZ | ||||
27 | 2521 | VIRGEN PATRICIA SANCHEZ | ||||
28 | 2525 | CONDE ANA ISABEL LOPEZ | ||||
29 | 2526 | CONDE MARIA LOPEZ | ||||
30 | 2560 | PEREZ ALBA LOPEZ | ||||
31 | 2516 | VIRGEN SILVIA MORENO | ||||
32 | 2554 | PEREZ GEMA MORENO | ||||
33 | 2514 | VIRGEN ROCIO RODRIGUEZ | ||||
34 | 2520 | VIRGEN ROSA MARÍA CORREAS | ||||
35 | 2558 | PEREZ HENAR FERNANDEZ | ||||
36 | ||||||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA BENJAMIN FEMENINO | ||||||
COLEGIO | CIUDAD DE BEGASTRI | |||||
1 | 2549 | BEGASTRI VALERIA FERNANDEZ | ||||
3 | 2550 | BEGASTRI MARIA VICTORIA BASTIDA | ||||
4 | 2542 | BEGASTRI | NURIA DE PACO | |||
5 | 2551 | BEGASTRI | MARÍA MARTÍNEZ | |||
6 | 2548 | BEGASTRI | MILENA GEORGIEVA | |||
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||||
2 | 2530 | CONDE LAURA MARTÍNEZ | ||||
7 | 2547 | BEGASTRI | LETICIA DURAN | |||
8 | 2553 | PEREZ | MARTA GARCÍA | |||
CLASIFICACION POR EQUIPOS | ||||||
1º BEGASTRI 8 | ||||||
2º PEREZ | 29 | |||||
3º CONDE | 29 | |||||
jueves, 13 de febrero de 2014
RESULTADOS, FOTOS Y VÍDEOS FINAL REGIONAL JUGANDO AL ATLETISMO ALEVÍN
Aquí os dejo resultados, fotos y vídeos de la final regional de jugando al atletismo Alevín Maculino, celebrado el pasado Miércoles 11 de Febrero de 2014 en Cartagena.
Los alumnos representantes del centro fueron:
Prueba elegida.
Vídeo de la prueba de relevos:
Finalizamos en Tercera posición del Grupo 1, un grupo con gran nivel. Quedamos a seis puntos del primer clasificado y a tres puntos del segundo.
Los alumnos representantes del centro fueron:
Prueba elegida.
LANZAMIENTO JABALINA- Alejandro Lorencio
Vídeo de la prueba de relevos:
RESULTADOS, VÍDEOS Y FOTOS JUGANDO AL ATLETISMO BENJAMÍN
MASCULINO
RESULTADOS:
RESULTADOS:
Benjamin Masculino: Puesto 3º (elegida y sorteada):Doble salto: 3° y 3°
Balon: 3 y 1.
Jabalina: 2 y 2.
Cuña: 1 y 1.
10x10: 3 y 3.
Relevos: 3.
CUÑA-Alfonso Correas
LANZAMIENTO BALÓN 2 KG- Francisco José Abril
LANZAMIENTO JABALINA- Plamen Krasimirov
FEMENINO
RESULTADOS:
RESULTADOS:
Benjamin femenino: PUESTO 3@ (elegida y sorteada):
Doble salto: 2° y 3°
Balon: 2 y 1.
Jabalina: 2 y 2.
Cuña: 1 y 2.
10x10: 4 y 4.
Relevos: 3
MARTA GARCÍA 10X10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)