El Lunes 5 de Mayo participamos en los juegos escolares municipales de Fútbol 8 Masculino, en los que participaron todos los centros de Cehegín.
Los alumnos del CEIP Pérez Villanueva, venían con muchas ganas de jugar tras la eliminación en la fase comarcal de Fútbol Sala.
Los alumnos participantes en este caso fueron:
6 º Curso: Asen, Antonio LL, Jaime, Sergio, David H. y Cristóbal.
5º Curso: Jesús, Jose, Raimundo, Alejandro y Juan.
4 º Curso: Alfonso y George.
La mañana fue sensacional, finalizando en primer lugar y único equipo invictos. Con un balance de 10 goles a favor y 1 solo gol en contra.
Los resultados fueron los siguientes:
CEIP Pérez Villanueva 2- Conde de Campillos 0
CEIP Pérez Villanueva 6- Nuestra señora de las Maravillas 0
CEIP Pérez Villanueva 2- Virgen de las Maravillas 0
CEIP Pérez Villanueva 2- Ciudad de Begastri 1
Los alumnos mostraron una gran actitud y acabamos todos muy contentos.
miércoles, 7 de mayo de 2014
JUEGOS ESCOLARES FÚTBOL SALA COMARCAL
El pasado Lunes 29 de Abril, jugamos el partido de los juegos escolares de Fútbol Sala correspondiente a la fase comarcal.
Como el año pasado nos ha tocado jugar contra un colegio de Mula, el Santa Clara.
El partido salió regular. Salimos muy nerviosos y con un poco de miedo, por lo que en el minuto 3 ya íbamos perdiendo 4-0. Al final de la primera parte 6-0, y con escasas ocasiones de gol por nuestra parte.
En la segunda parte y tras corregir varios errores, salios con otra actitud, sobre todo con más energía.
Tuvimos varias ocasiones y conseguimos marcar varios goles, aunque el resultado era demasiado amplio como para darle la vuelta y conseguir la victoria.
Al final perdimos 11-3, sin embargo pasamos una tarde agradable. Este resultado supone la eliminación de los juegos escolares de Fútbol Sala, el año que viene voleremos con más fuerza y experiencia.
Ahora a pensar en el Fútbol 8 Local.
Como el año pasado nos ha tocado jugar contra un colegio de Mula, el Santa Clara.
El partido salió regular. Salimos muy nerviosos y con un poco de miedo, por lo que en el minuto 3 ya íbamos perdiendo 4-0. Al final de la primera parte 6-0, y con escasas ocasiones de gol por nuestra parte.
En la segunda parte y tras corregir varios errores, salios con otra actitud, sobre todo con más energía.
Tuvimos varias ocasiones y conseguimos marcar varios goles, aunque el resultado era demasiado amplio como para darle la vuelta y conseguir la victoria.
Al final perdimos 11-3, sin embargo pasamos una tarde agradable. Este resultado supone la eliminación de los juegos escolares de Fútbol Sala, el año que viene voleremos con más fuerza y experiencia.
Ahora a pensar en el Fútbol 8 Local.
viernes, 4 de abril de 2014
JUEGOS ESCOLARES FÚTBOL SALA
Ayer Jueves 3 de Abril de 2014, jugamos el segundo partido de la fase local de fútbol sala contra Nuestra señora de las Maravillas.
Gran resultado, ganando 6-1.
El equipo jugó con mucha más confianza que en el primer partido.
Mostramos un equipo solvente y muy ordenado.
Nos falta el tercer partido local contra El Ciudad de Begastri.
Gran resultado, ganando 6-1.
El equipo jugó con mucha más confianza que en el primer partido.
Mostramos un equipo solvente y muy ordenado.
Nos falta el tercer partido local contra El Ciudad de Begastri.
MUCHA SUERTE CHICOS.
martes, 1 de abril de 2014
MASTERCLASS MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ NICOLAS
Ayer los niños del CEIP Pérez Villanueva asistieron a una Masterclass de Miguel Ángel López Nicolás y Jose Antonio Carrillo organizada por la escuela Municipal de Atletismo y La Concejalía de Deportes de Cehegín.
Allí nuestros alumnos conocieron a uno de los mejores Atletas del mundo y mejor Atleta Español en los dos últimos años, Miguel Ángel López Nicolás.
A la actividad acudieron un total de 20 niños de 2º hasta 6º curso de nuestro centro.
Allí nuestros alumnos conocieron a uno de los mejores Atletas del mundo y mejor Atleta Español en los dos últimos años, Miguel Ángel López Nicolás.
A la actividad acudieron un total de 20 niños de 2º hasta 6º curso de nuestro centro.
Pasamos una gran tarde y aprendimos mucho, con Miguel Ángel y su entrenador Jose Antonio.
Fotos y Palmares de Miguel Ángel.
lunes, 31 de marzo de 2014
FINAL REGIONAL DE DUATLÓN ESCOLAR.
El pasado Sábado se celebró en Bolnuevo (Mazarrón) la Final Regional de Duatlón Escolar.
Vídeo de Vicente Palacios:
Nuestro Centro participó en dos categorías, Benjamín y Alevín masculino, ambos equipos con el máximo de participantes (8 alumnos).
El CEIP Pérez Villanueva consiguió grandes resultados tanto a nivel individual, como por equipos.
Jesús Montoya Noguerol, se proclamó Campeón Regional de Murcia, mientras que por equipos fuimos Subcampeones regionales.
Menor suerte tuvo el equipo Benjamín, que terminó en cuarta posición a 12 segundos del Tercer equipo clasificado.
Muy contentos por todos los resultados que estamos obteniendo en deporte escolar, y por lo motivados que están nuestros alumnos del centro.
Hay que seguir trabajando en la misma línea, y que nuestros alumnos se diviertan y aprendan con las actividades deportivas.
Agradecer a todos los padres que han colaborado y a Tomas Moya, responsable del Triatlón Cehegín por la ayuda mostrada y por la gran labor que está haciendo con el triatlón en nuestro municipio.
Galería de fotos:
PINCHA PARA VER LAS FOTOS
Noticias:
CEHEGINET
MURCIA.COM
MURCIA.COM NOTICIA 2
CLASIFICACIONES:
BENJAMÍN MASCULINO INDIVIDUAL:
BENJAMÍN MASCULINO CENTROS:
ALEVÍN MASCULINO INDIVIDUAL:
ALEVÍN MASCULINO CENTROS:
Vídeo de Vicente Palacios:
Nuestro Centro participó en dos categorías, Benjamín y Alevín masculino, ambos equipos con el máximo de participantes (8 alumnos).
El CEIP Pérez Villanueva consiguió grandes resultados tanto a nivel individual, como por equipos.
Jesús Montoya Noguerol, se proclamó Campeón Regional de Murcia, mientras que por equipos fuimos Subcampeones regionales.
Menor suerte tuvo el equipo Benjamín, que terminó en cuarta posición a 12 segundos del Tercer equipo clasificado.
Muy contentos por todos los resultados que estamos obteniendo en deporte escolar, y por lo motivados que están nuestros alumnos del centro.
Hay que seguir trabajando en la misma línea, y que nuestros alumnos se diviertan y aprendan con las actividades deportivas.
Agradecer a todos los padres que han colaborado y a Tomas Moya, responsable del Triatlón Cehegín por la ayuda mostrada y por la gran labor que está haciendo con el triatlón en nuestro municipio.
Galería de fotos:
PINCHA PARA VER LAS FOTOS
Noticias:
CEHEGINET
MURCIA.COM
MURCIA.COM NOTICIA 2
CLASIFICACIONES:
BENJAMÍN MASCULINO INDIVIDUAL:
JUEGOS ESCOLARES FÚTBOL SALA MASCULINO
El pasado Jueves 27 de Marzo comenzó la fase local de Fútbol Sala.
Nuestro primer partido fue contra el Colegio Público Virgen de las Maravillas.
Comenzamos un poco nerviosos, pero poco a poco jugamos mejor.
Al descanso el resultado era a favor de 2-1.
En la segunda parte movimos mucho mejor el balón.
El resultado final fue de 8-1.
Pasamos una gran tarde.Ahora a pensar en el siguiente partido contra el Colegio Nuestra Señora de Las Maravillas el Jueves.
Nuestro primer partido fue contra el Colegio Público Virgen de las Maravillas.
Comenzamos un poco nerviosos, pero poco a poco jugamos mejor.
Al descanso el resultado era a favor de 2-1.
En la segunda parte movimos mucho mejor el balón.
El resultado final fue de 8-1.
Pasamos una gran tarde.Ahora a pensar en el siguiente partido contra el Colegio Nuestra Señora de Las Maravillas el Jueves.
miércoles, 12 de marzo de 2014
CAMPEONES REGIONALES FINAL REGIONAL ESCOLAR CROSS PUERTO LUMBRERAS
El pasado Viernes 7 de Marzo el CEIP Pérez Villanueva participó en la Final Regional de Campo a Través celebrado en Puerto Lumbreras.
El centro participó con un total de 7 alumnos, 2 de ellos a nivel individual (Alfonso y Marta) y 1 equipo Alevín Masculino formado por cinco componentes (Jesús, Asen, Alejandro, Sergio y Juan).
Lo resultados fueron excelentes, consiguiendo grandes puestos y destacar el Campeonato Regional conseguido por Jesús Montoya Noguerol, tras un apretado sprint, y el Campeonato Regional por equipos en categoría Alevín Masculino.
Marta García terminó en la posición 56 de 174 participantes, gran carrera teniendo en cuenta que es Benjamín de primer año y su primera carrera escolar.
Alfonso Correas, posición 12, realizando una gran carrera de menos a más y demostrando la gran mejoría física que está teniendo.
En Alevín Masculino:
)
)
Jesús Montoya, vencedor de la prueba en un apretado sprint, ENHORABUENA Jesús, eres una máquina.
Asen entró en el puesto 19, realizando una carrera muy inteligente.
Alejandro tras una caida en la salida remontó hasta el puesto 54.
Sergio en el puesto 64, dándolo todo, como siempre.
Juan en la posición 121 muy tapado desde la salida, dificultando mucho su carrera.
Podéis ver todas las clasificaciones pinchando Debajo:
Pasamos una gran mañana junto al resto de colegios de Cehegín, consiguiendo ellos excelentes resultados.
Quiero Darlas gracias a Pedro Montoya, por toda la ayuda que nos brinda en cada competición deportiva realizada.
Galería de fotos (Pincha debajo):
FOTOS de Cristóbal García
Periódico La Opinión
Noticias:
La Opinión
Murcia.com
FOTOS de Cristóbal García
Periódico La Opinión
Noticias:
La Opinión
Murcia.com
martes, 4 de marzo de 2014
PROGRAMA CROSS ESCOLAR
Aquí os dejo el programa de la final de Campo a Través del próximo 7 de Marzo de 2014.
Podéis ver circuitos, distancia y demás información.
jueves, 27 de febrero de 2014
FOTOS Y VIDEO CAMPO A TRAVES
Aquí os dejo fotos de las jornadas clasificatorias locales de Campo a Través celebrado el pasado Martes 25 de Febrero en el Parque Gines Ibañez.
PINCHA EN LA FOTO DE TODOS Y SE ABRIRÁ UNA VENTANA CON TODAS LAS FOTOS DEL CROSS ESCOLAR
RESULTADOS CROSS ESCOLAR ALEVÍN MASCULINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Alevín Masculino.
Se ha clasificado por equipos.
Se ha clasificado por equipos.
ALEVIN MASCULINO | ||||
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||
POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | ||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
7 | 3765 | NTRA SRA | ALVARO DE PACO | |
8 | 3772 | BEGASTRI | ROSEN GALINOV | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
10 | 3781 | BEGASTRI | OSCAR LOPEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
12 | 3778 | BEGASTRI | JUAN SANDOVAL | |
13 | 3777 | BEGASTRI | JOSE FRANCISCO GARCÍA | |
14 | 3786 | PÉREZ | JOSE GONZALEZ | |
15 | 3928 | VIRGEN | ANGEL NOGUEROL | |
16 | 3769 | NTRA SRA | JOSE PEÑALVER | |
17 | 3788 | PEREZ | RAIMUNDO RUANO | |
18 | 3732 | BEGASTRI | ||
19 | 3787 | PEREZ | CRISTOBAL PEREZ | |
20 | 3924 | CONDE | ALVARO PRIETO | |
21 | 3779 | BEGASTRI | DANIEL ESPÍN | |
22 | 3780 | BEGASTRI | ADRIAN LOPEZ | |
23 | 3918 | CONDE | JUAN MIGUEL MARTÍNEZ | |
24 | 3791 | PEREZ | GEORGE DANCHEV | |
25 | 3920 | CONDE | CARLOS DE PACO | |
26 | 3775 | BEGASTRI | JOSE OLID | |
27 | 3776 | BEGASTRI | COSME PUERTA | |
28 | 3789 | PEREZ | JAIME MARTINEZ | |
29 | 3935 | VIRGEN | ALEJANDRO DE MAYA | |
30 | 3763 | NTRA SRA | ADRIAN ABELLAN | |
31 | 3917 | CONDE | FRANCISCO JOSE LORENCIO | |
32 | 3774 | BEGASTRI | GREGORIO MORALES | |
33 | 3930 | VIRGEN | ELIAS OUILA | |
34 | 3768 | NTRA SRA | ANGEL GIMENEZ | |
35 | 3770 | NTRA SRA | JESUS ROBLES | |
36 | 3933 | VIRGEN | ISMAEL MARTINEZ | |
37 | 3934 | VIRGEN | JUAN GALVAN | |
38 | 3923 | CONDE | MARCOS LORENCIO | |
39 | 3916 | CONDE | ALVARO GUILLEN | |
40 | 3921 | CONDE | JOSE ANGEL ABRIL | |
41 | 3773 | BEGASTRI | ANTONIO JODAR | |
42 | 3919 | CONDE | MANUEL NAVARRO | |
43 | 3929 | VIRGEN | JUAN FRANCISCO VALERA | |
44 | 3927 | VIRGEN | JUAN ANTONIO BERENGUI | |
45 | 3922 | CONDE | ANDRES LOPEZ | |
46 | 3764 | NTRA SRA | JOAQUIN CRESPO | |
47 | 3931 | VIRGEN | MARIO SANCHEZ | |
48 | 3767 | NTRA SRA | ALEJANDRO FERNANDEZ | |
49 | ||||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO | ||||
COLEGIO GANADOR PEREZ VILLANUEVA | ||||
1º EQUIPO | ||||
1 | 3782 | PEREZ | JESUS MONTOYA | |
3 | 3783 | PEREZ | ASEN KRASIMIROV | |
6 | 3784 | PEREZ | ALEJANDRO PICON | |
9 | 3785 | PEREZ | SERGIO MARTINEZ | |
11 | 3790 | PEREZ | JUAN MARTINEZ | |
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||
2 | 3926 | VIRGEN | JOSE SANCHEZ | |
4 | 3925 | CONDE | BORJA RUÍZ | |
5 | 3771 | NTRA SRA | ALBERTO SAEZ | |
1º PEREZ | 10 | |||
2º NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | 28 | |||
3º BEGASTRI | 30 | |||
RESULTADOS CROSS ESCOLAR ALEVÍN FEMENINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Alevín femenino.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | |||||
POSICION | DORSAL | COLEGIO Y NOMBRE | |||
1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
9 | 3722 | PEREZ | PATRICIA ROBLES | ||
10 | 3721 | PEREZ | ANA MARÍA AGUDO | ||
11 | 3748 | VIRGEN | ANDREA PEREZ | ||
12 | 3744 | VIRGEN | LORENA CORBALAN | ||
13 | 3725 | BEGASTRI | SONIA GUILLEN | ||
14 | 3756 | CONDE | MARIA DEL AMOR | ||
15 | 3717 | PEREZ | ENCARNACIÓN ESPÍN | ||
16 | 3727 | BEGASTRI | LIDIA FERNANDEZ | ||
17 | 3719 | PEREZ | MARAVILLAS LOPEZ | ||
18 | 3743 | VIRGEN | ELENA SANCHEZ | ||
19 | 3758 | CONDE | LUCIA HERNANDEZ | ||
20 | 3757 | CONDE | MARIA ESTHER DURAN | ||
21 | 3733 | NTRA SRA | BEATRÍZ FERNANDEZ | ||
22 | 3761 | CONDE | BEATRÍZ RODENAS | ||
23 | 3752 | CONDE | CAMINO CALVO | ||
24 | 3755 | CONDE | ALBA DE MAYA | ||
25 | 3759 | CONDE | ANA IBERNON | ||
26 | 3718 | PEREZ | MARIA DEL MAR GARCÍA | ||
27 | 3747 | VIRGEN | LUCIA GOMEZ | ||
28 | 3738 | NTRA SRA | MERCEDES RODRIGUEZ | ||
29 | 3723 | BEGASTRI | MARAVILLAS ESPIN | ||
30 | 3736 | NTRA SRA | MARIA DOLORES GUILLEN | ||
31 | 3754 | CONDE | AINHOA FERNANDEZ | ||
32 | 3740 | NTRA SRA | NATALIA SAEZ | ||
33 | 3715 | PEREZ | ARIADNA CAMBRA | ||
34 | 3737 | NTRA SRA | MARIA ISABEL GUIRAO | ||
35 | 3742 | NTRA SRA | LUCIA XIA | ||
36 | 3720 | PEREZ | MARIA TERESA MARTÍNEZ | ||
37 | 3751 | VIRGEN | ANA MARÍA VALERA | ||
38 | 3735 | NTRA SRA | ANDREA GARCÍA SANCHEZ | ||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO | |||||
COLEGIO GANADOR BEGASTRI | |||||
1 | 3724 | BEGASTRI | ANDREA DURAN | ||
2 | 3730 | BEGASTRI | CLARA CAPARROS | ||
4 | 3729 | BEGASTRI | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ||
5 | 3728 | BEGASTRI | AINHOA PUERTA | ||
8 | 3731 | BEGASTRI | FATIMA OUILA | ||
ATLETAS INDIVIDUALES | |||||
3 | 3760 | CONDE | ANA MUÑOZ | ||
6 | 3749 | VIRGEN | DANIELA CALDERON | ||
7 | 3741 | NTRA SRA | ANA SANCHEZ | ||
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS | |||||
1º BEGASTRI | 7 | ||||
2º VIRGEN | 29 | ||||
3º PEREZ | 34 |
RESULTADOS CROSS ESCOLAR BENJAMÍN MASCULINO
Aquí os dejo las clasificaciones por equipos, e individual de las categorías Benjamín Masculino.
Se ha clasificado individualmente Alfonso Correas.
Se ha clasificado individualmente Alfonso Correas.
CLASIFICACIÓN CROSS ESCOLAR | ||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE Y COLEGIO | ||||
1 | 2581 | CONDE | JAIME RUIZ | |||
2 | 2589 | NTRA SRA | JOSE NAVARRO | |||
3 | 2602 | PEREZ | ALFONSO CORREAS | |||
4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
5 | 2603 | PEREZ | DANIEL LOPEZ | |||
6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
7 | 2580 | CONDE | ALVARO MARTÍNEZ | |||
8 | 2588 | NTRA SRA | DIDAC MARTÍNEZ | |||
9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
10 | 2601 | BEGASTRI | DANIEL PÉREZ | |||
11 | 2577 | CONDE | DAVID ALVAREZ | |||
12 | 2595 | BEGASTRI | RUMEN ASENOV | |||
13 | 2578 | CONDE | JAVIER GARCÍA | |||
14 | 2567 | VIRGEN | MOHAMED OHILA | |||
15 | 2604 | PEREZ | PLAMEN KRASIMIROV | |||
16 | 2564 | VIRGEN | ANGEL LOPEZ | |||
17 | 2566 | VIRGEN | ISMAEL FERNANDEZ | |||
18 | 2582 | NTRA SRA | JOSE MANUEL GIMENEZ | |||
19 | 2606 | PEREZ | ANTONIO GARCÍA | |||
20 | 2576 | CONDE | JOSE ABRIL | |||
21 | 2571 | VIRGEN | FRANCISCO GARCÍA | |||
22 | 2562 | VIRGEN | RUBEN CHICO | |||
23 | 2598 | BEGASTRI | SERGIO MOLINA | |||
24 | 2579 | CONDE | ADAM L´BINI | |||
25 | 2607 | PEREZ | RAFAEL RUBIO | |||
26 | 2608 | PEREZ | JUAN PEDRO CORBALAN | |||
27 | 2593 | BEGASTRI | DANTE CASTO | |||
28 | 2573 | CONDE | JAVIER MARTÍNEZ | |||
29 | 2594 | BEGASTRI | MARIO CANTERO | |||
30 | 2590 | NTRA SRA | ADAM OSSIFFAR | |||
31 | 2609 | PEREZ ALFONSO FERNANDEZ | ||||
32 | 2572 | CONDE | JAVIER DE GEA | |||
33 | 2583 | NTRA SRA | JESUS GONZALEZ | |||
34 | 2568 | VIRGEN | RUBEN LOPEZ | |||
35 | 2575 | CONDE | ANTONIO HERNANDEZ | |||
36 | 2565 | VIRGEN | ADRIAN CAMPOS | |||
37 | 2570 | VIRGEN | SERGIO MARÍN | |||
38 | 2574 | CONDE | GUIM CABEZA | |||
39 | 2610 | PEREZ | FABIAN DE PACO | |||
40 | 2586 | NTRA SRA | ALEJANDRO LOPEZ | |||
41 | 2584 | NTRA SRA | SAMUEL GONZALEZ | |||
42 | 2592 | BEGASTRI | MANEL FERNANDEZ | |||
43 | 2585 | NTRA SRA | ALFONSO PELAYO LOPEZ | |||
44 | 2587 | NTRA SRA | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ | |||
45 | 2569 | VIRGEN | JAIME FERNANDEZ | |||
46 | 2611 | PEREZ | CRISTIAN LOPEZ | |||
EQUIPO CLASIFICADO CATEGORÍA BENJAMIN MASCULINO | ||||||
COLEGIO | CIUDAD DE BEGASTRI | |||||
1º EQUIPO | BEGASTRI | |||||
4 | 2600 | BEGASTRI | NICOLAS CARMONA | |||
6 | 2599 | BEGASTRI | PABLO NAVARRO | |||
9 | 2597 | BEGSTRI | ALVARO BASTIDA | |||
ATLETAS INDIVIDUALES | ||||||
1 | JAIME RUIZ | CONDE CAMPILLOS | ||||
2 | JOSE NAVARRO | NTRA SRA DE LAS MARAVILLAS | ||||
3 | ALFONSO CORREAS | PÉRZ VILLANUEVA | ||||
CLASIFICACIONES | ||||||
1º BEGASTRI 19 | ||||||
2º CONDE 19 | ||||||
3º PEREZ | 23 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)